未来超市实训室
1、 实训室名称
未来超市
2、 实训室环境
(1) 面积:305.79平米
(2) 地点:国际物流与现代服务实训基地216
(3) 设施设备明细:
设备情况  | 软件情况  | 台套数  | 工位数  | 
条码打印机、小票打印机、条码ID一体打印机、条码ID标签、可重复读写ID标签、手持式RFID系统、掌上电脑751、高频RFID读写系统、可重复读写ID标签、门闸、超市货架、电子秤、无线电子标价显示系统、未来超市设备展示橱柜、智能拣货小车2台、液晶显示器3个  | 网上商城管理系统、银行管理系统、超市进销存管理系统、客户管理系统、系统集成平台  | 硬件19台套  | 5个软件系统  | 
3、 实训功能
《物流信息技术实训》、《连锁企业信息管理综合实训》
4、 实训项目
序号  | 项目名称  | 对应课程名称  | 适用专业、年级  | 课时数  | 使用软、硬件  | 
1  | 会员信息管理  | 《物流信息技术实训》、《连锁企业信息管理综合实训》  | 物流管理、连锁经营管理专业二年级  | 2  | 会员管理系统、可重复读写ID标签、手持式RFID系统、掌上电脑751  | 
2  | 会员银行账号管理  | 《物流信息技术实训》、《连锁企业信息管理综合实训》  | 物流管理、连锁经营管理专业二年级  | 2  | 银行系统  | 
3  | 电子商务系统  | 《物流信息技术实训》、《连锁企业信息管理综合实训》  | 物流管理、连锁经营管理专业二年级  | 2  | 网上购物系统  | 
4  | 未来超市购物体验  | 《物流信息技术实训》、《连锁企业信息管理综合实训》  | 物流管理、连锁经营管理专业二年级  | 2  | 电子导购系统、智能收款系统、自动结账系统、智能购物小车  | 
5  | 超市进销存管理  | 《物流信息技术实训》、《连锁企业信息管理综合实训》  | 物流管理、连锁经营管理专业二年级  | 2  | 超市进销存系统、RFID电子标签打印机  | 
6  | 电子秤使用方法  | 《物流信息技术实训》、《连锁企业信息管理综合实训》  | 物流管理、连锁经营管理专业二年级  | 2  | 电子秤  | 



用户登录